◇2013 프로야구 신인선수 지명회의 결과
▲넥센 히어로즈
▲한화 이글스
▲LG 트윈스
▲두산 베어스
▲KIA 타이거즈
▲롯데 자이언츠
▲SK 와이번스
▲삼성 라이온즈
▲NC 다이노스
연합뉴스
▲넥센 히어로즈
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
1 | 1 | 조상우 | 투수 | 대전고 |
2 | 18 | 하해웅 | 투수 | 동국대 |
3 | 22 | 김민준 | 내야수 | 북일고 |
4 | 39 | 김성진 | 투수 | 선린인터넷고 |
5 | 40 | 신명수 | 투수 | 울산공고 |
6 | 57 | 이상호 | 외야수 | 경기고 |
7 | 58 | 조덕길 | 투수 | 한양대 |
8 | 75 | 장채환 | 내야수 | 인천고 |
9 | 76 | 김경오 | 포수 | 인하대 |
10 | 93 | 박민성 | 내야수 | 홍익대 |
▲한화 이글스
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
1 | 2 | 조지훈 | 투수 | 장충고 |
2 | 17 | 김강래 | 투수 | 강릉고 |
3 | 23 | 한승택 | 포수 | 덕수고 |
4 | 38 | 이충호 | 투수 | 충암고 |
5 | 41 | 조정원 | 내야수 | 건국대 |
6 | 56 | 장운호 | 내야수 | 배재고 |
7 | 59 | 권시훈 | 포수 | 대구고 |
8 | 74 | 김종수 | 투수 | 울산공고 |
9 | 77 | 이석현 | 외야수 | 덕수고 |
10 | 92 | 김승현 | 내야수 | 청주고 |
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
1 | 3 | 강승호 | 내야수 | 북일고 |
2 | 16 | 배재준 | 투수 | 상원고 |
3 | 24 | 이윤학 | 투수 | 신일고 |
4 | 37 | 심재윤 | 외야수 | 북일고 |
5 | 42 | 안진근 | 내야수 | 경기고 |
6 | 55 | 백남원 | 투수 | 포항제철공고 |
7 | 60 | 오상엽 | 내야수 | 제물포고 |
8 | 73 | 김재민 | 포수 | 동아대 |
9 | 78 | 채우석 | 외야수 | 계명대 |
10 | 91 | 김동영 | 외야수 | 동국대 |
▲두산 베어스
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
1 | 4 | 김인태 | 외야수 | 북일고 |
2 | 15 | 이우성 | 외야수 | 대전고 |
3 | 25 | 정혁진 | 투수 | 북일고 |
4 | 36 | 장승현 | 포수 | 제물포고 |
5 | 43 | 함덕주 | 투수 | 원주고 |
6 | 54 | 천영웅 | 투수 | 인천고 |
7 | 61 | 송주영 | 투수 | 북일고 |
8 | 72 | 홍성은 | 내야수 | 광주진흥고 |
9 | 79 | 고동현 | 내야수 | 야탑고 |
10 | 90 | 계정웅 | 내야수 | 신일고 |
▲KIA 타이거즈
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
1 | 5 | 손동욱 | 투수 | 단국대 |
2 | 14 | 이홍구 | 포수 | 단국대 |
3 | 26 | 이효상 | 투수 | 경희대 |
4 | 35 | 박효일 | 내야수 | 동의대 |
5 | 44 | 고영우 | 내야수 | 성균관대 |
6 | 53 | 고영창 | 투수 | 연세대 |
7 | 62 | 박준표 | 투수 | 동강대 |
8 | 71 | 박찬 | 내야수 | 단국대 |
9 | 80 | 최준식 | 외야수 | 경기고 |
10 | 89 | 윤민섭 | 외야수 | 고려대 |
▲롯데 자이언츠
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
1 | 6 | 송주은 | 투수 | 부산고 |
2 | 13 | 박진형 | 투수 | 강릉고 |
3 | 27 | 송창현 | 투수 | 제주국제대 |
4 | 34 | 조홍석 | 외야수 | 원광대 |
5 | 45 | 백민기 | 외야수 | 중앙대 |
6 | 52 | 구승민 | 투수 | 홍익대 |
7 | 63 | 고도현 | 외야수 | 동의대 |
8 | 70 | 이종하 | 포수 | 화순고 |
9 | 81 | 임종혁 | 내야수 | 동국대 |
10 | 88 | 정준혁 | 외야수 | 부산고 |
▲SK 와이번스
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
1 | 7 | 이경재 | 투수 | 부산고 |
2 | 12 | 이석재 | 투수 | 경남대 |
3 | 28 | 김정빈 | 투수 | 화순고 |
4 | 33 | 최민재 | 외야수 | 화순고 |
5 | 46 | 류효용 | 외야수 | 상원고 |
6 | 51 | 유영하 | 투수 | 충훈고 |
7 | 64 | 정효원 | 내야수 | 강릉영동대 |
8 | 69 | 성양민 | 투수 | 세계사이버대 |
9 | 82 | 모상영 | 내야수 | 광주송원대 |
10 | 87 | 김경근 | 외야수 | 상무 |
▲삼성 라이온즈
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
1 | 8 | 정현 | 내야수 | 부산고 |
2 | 11 | 김영환 | 내야수 | 신일고 |
3 | 29 | 박재근 | 투수 | 부산공고 |
4 | 32 | 송준석 | 외야수 | 장충고 |
5 | 47 | 이흥련 | 포수 | 홍익대 |
6 | 50 | 김성표 | 내야수 | 휘문고 |
7 | 65 | 윤대경 | 내야수 | 인천고 |
8 | 68 | 이재익 | 투수 | 유신고 |
9 | 83 | 곽병선 | 외야수 | 광주동성고 |
10 | 86 | 라준성 | 내야수 | 고려대 |
▲NC 다이노스
라운드 | 순위 | 성명 | 포지션 | 소속 |
우선 | 윤형배 | 투수 | 북일고 | |
우선 | 이성민 | 투수 | 영남대 | |
1 | 9 | 장현식 | 투수 | 서울고 |
2 | 10 | 손정욱 | 투수 | 경희대 |
특별 | 19 | 윤강민 | 투수 | 인하대 |
특별 | 20 | 김정수 | 내야수 | 원광대 |
특별 | 21 | 박으뜸 | 외야수 | 경남대 |
3 | 30 | 임정호 | 투수 | 성균관대 |
4 | 31 | 윤대영 | 외야수 | 광주진흥고 |
5 | 48 | 유영준 | 내야수 | 덕수고 |
6 | 49 | 김병승 | 투수 | 연세대 |
7 | 66 | 이상민 | 투수 | 동의대 |
8 | 67 | 최재원 | 내야수 | 연세대 |
9 | 84 | 권희동 | 외야수 | 경남대 |
10 | 85 | 장동우 | 내야수 | 한양대 |
Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지