일요일인 28일 전국은 북한에 있는 고기압의 가장자리에 들어 구름이 많이 낄 전망이다.
아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 29도로 예상된다.
바다의 물결은 전 해상에서 0.5∼2.0m로 일겠다.
다음은 28일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲서울 :[구름많음, 흐림] (19∼25) <20, 30>
▲인천 :[구름많음, 흐림] (20∼24) <20, 30>
▲수원 :[구름많음, 구름많음] (17∼26) <20, 30>
▲춘천 :[구름많음, 구름많음] (17∼26) <20, 20>
▲강릉 :[구름많음, 구름많음] (18∼24) <20, 20>
▲청주 :[구름많음, 흐림] (18∼27) <20, 30>
▲대전 :[구름많음, 구름많음] (15∼28) <20, 20>
▲세종 :[구름많음, 구름많음] (16∼26) <20, 20>
▲전주 :[구름많음, 구름많음] (17∼28) <20, 20>
▲광주 :[구름조금, 구름많음] (17∼29) <10, 20>
▲대구 :[구름많음, 구름많음] (16∼27) <20, 20>
▲부산 :[구름조금, 구름많음] (20∼27) <10, 20>
▲울산 :[구름조금, 구름많음] (17∼27) <10, 20>
▲창원 :[구름조금, 구름많음] (18∼28) <10, 20>
▲제주 :[구름조금, 구름조금] (20∼27) <10, 10>
연합뉴스
아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 29도로 예상된다.
바다의 물결은 전 해상에서 0.5∼2.0m로 일겠다.
다음은 28일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲서울 :[구름많음, 흐림] (19∼25) <20, 30>
▲인천 :[구름많음, 흐림] (20∼24) <20, 30>
▲수원 :[구름많음, 구름많음] (17∼26) <20, 30>
▲춘천 :[구름많음, 구름많음] (17∼26) <20, 20>
▲강릉 :[구름많음, 구름많음] (18∼24) <20, 20>
▲청주 :[구름많음, 흐림] (18∼27) <20, 30>
▲대전 :[구름많음, 구름많음] (15∼28) <20, 20>
▲세종 :[구름많음, 구름많음] (16∼26) <20, 20>
▲전주 :[구름많음, 구름많음] (17∼28) <20, 20>
▲광주 :[구름조금, 구름많음] (17∼29) <10, 20>
▲대구 :[구름많음, 구름많음] (16∼27) <20, 20>
▲부산 :[구름조금, 구름많음] (20∼27) <10, 20>
▲울산 :[구름조금, 구름많음] (17∼27) <10, 20>
▲창원 :[구름조금, 구름많음] (18∼28) <10, 20>
▲제주 :[구름조금, 구름조금] (20∼27) <10, 10>
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지


![thumbnail - “턱뼈 깎고 안면거상까지”…6가지 성형수술 한꺼번에 받은 50대女 사망 [월드픽]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/08/30/SSC_20260830065731_N2.jpg.webp)
![thumbnail - “친구가 해줬던 ‘20만원’ 돌반지…금값 올랐는데 똑같이 돌반지 줘야 하나요” [사연잇슈]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/01/08/SSC_20260108175416_N2.png.webp)
![thumbnail - “이게 다 북한 때문이야!” 작은 마을에 ‘기생충 감염’ 폭증한 이유 [월드픽]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/08/27/SSC_20260827165258_N2.jpg.webp)



















