다음 주(13~18일) 초반에는 비나 눈이 잦고 주 중반에는 강추위가 몰려올 것으로 전망된다.
13일은 기압골의 영향으로 전국에 비나 눈이 오겠고 강원 영동과 경북 지역에는 14일까지 이어지겠다. 13~14일 제주와 남해 및 동해안 지역에는 비가 많이 내리고 강원 산간 지역에는 눈이 제법 내릴 것으로 예상된다.
15일과 16일은 대륙고기압이 확장하면서 서해안과 제주에 눈이 오겠다.
그 밖의 날은 전국이 고기압 가장자리에 들면서 가끔 구름이 많겠다.
기온은 전반에 평년(최저기온 -9~6도, 최고기온 3~13도)과 비슷하겠고, 후반에는 평년보다 낮을 것으로 전망된다.
강수량은 평년(강수량 0~4mm)보다 많겠다.
다음은 지역별 날씨 전망(괄호 안은 예보 신뢰 정도)과 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
연합뉴스
13일은 기압골의 영향으로 전국에 비나 눈이 오겠고 강원 영동과 경북 지역에는 14일까지 이어지겠다. 13~14일 제주와 남해 및 동해안 지역에는 비가 많이 내리고 강원 산간 지역에는 눈이 제법 내릴 것으로 예상된다.
15일과 16일은 대륙고기압이 확장하면서 서해안과 제주에 눈이 오겠다.
그 밖의 날은 전국이 고기압 가장자리에 들면서 가끔 구름이 많겠다.
기온은 전반에 평년(최저기온 -9~6도, 최고기온 3~13도)과 비슷하겠고, 후반에는 평년보다 낮을 것으로 전망된다.
강수량은 평년(강수량 0~4mm)보다 많겠다.
다음은 지역별 날씨 전망(괄호 안은 예보 신뢰 정도)과 주요 지점의 예상 최저/최고 기온.
구역 | 13일(월) | 14일(화) | 15일(수) | 16일(목) | 17일(금) | 18일(토) |
서울·인천·경 기도 | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
강원도영서 | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
강원도영동 | 흐리고 비 또는 눈 (높음) | 흐리고 눈 또는 비 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
대전·충청남도 | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많고 눈 (낮음) | 구름많고 눈 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
충청북도 | 흐리고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
광주·전라남도 | 흐리고 비 (높음) | 구름많음 (보통) | 구름많고 눈 (낮음) | 구름많고 눈 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
전라북도 | 흐리고 비 (높음) | 구름많음 (보통) | 구름많고 눈 (낮음) | 구름많고 눈 (낮음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
부산·울산·경 상남도 | 흐리고 비 (높음) | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
대구·경상북도 | 흐리고 비 (높음) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) |
제주도 | 흐리고 비 (높음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (보통) |
평안남북도·황 해도 | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
함경남북도 | 구름많고 비 또는 눈 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름조금 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
지점 | 13일(월) | 14일(화) | 15일(수) | 16일(목) | 17일(금) | 18일(토) |
서울 | 1 / 4 | -2 / 3 | -7 / -3 | -8 / -1 | -3 / 3 | -4 / 6 |
춘천 | -2 / 3 | -3 / 2 | -11 / -3 | -12 / -2 | -7 / 2 | -5 / 5 |
강릉 | 3 / 6 | 4 / 6 | -4 / 0 | -6 / 1 | -2 / 3 | 0 / 6 |
대전 | 2 / 7 | 1 / 6 | -5 / 0 | -7 / 1 | -3 / 6 | -2 / 6 |
청주 | 3 / 7 | 2 / 6 | -5 / 0 | -6 / 1 | -2 / 6 | -1 / 7 |
광주 | 3 / 9 | 3 / 8 | -2 / 2 | -3 / 3 | -1 / 6 | -1 / 7 |
전주 | 3 / 8 | 2 / 7 | -4 / 1 | -5 / 2 | -2 / 5 | -2 / 6 |
부산 | 7 / 10 | 5 / 11 | 2 / 5 | -2 / 4 | -1 / 7 | 0 / 9 |
대구 | 3 / 8 | 3 / 9 | -4 / 3 | -5 / 4 | -3 / 6 | -2 / 8 |
제주 | 10 / 13 | 7 / 10 | 4 / 6 | 2 / 5 | 3 / 9 | 5 / 11 |
Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지